대전 공연 주간 예매 순위
2026.10.19 ~ 2026.10.25 한 주 동안의 대전 공연 예매 순위에서 1위는 ‘김건모. 35TH ANNIVERSARY LIVE TOUR [대전]’(대전컨벤션센터 (DCC) 제2전시장, 대전), 2위는 ‘조용필 & 위대한탄생 콘서트 [대전]’(대전컨벤션센터 (DCC) 제2전시장, 대전), 3위는 ‘조수미 세계무대 데뷔 40주년 기념공연: Continuum [대전]’(대전예술의전당 아트홀, 대전)였다. 이 순위는 공연예술통합전산망(KOPIS) 예매상황판 자료를 바탕으로 한 상위 50편이다.
| 순위 | 전주 대비 | 공연 | 공연장·지역 | 공연 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 대전컨벤션센터 (DCC) 제2전시장 | 2027.01.23 ~ 2027.01.23 | |
| 2 | − | 대전컨벤션센터 (DCC) 제2전시장 | 2026.12.26 ~ 2026.12.26 | |
| 3 | NEW | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.12.31 ~ 2026.12.31 | |
| 4 | ▼1 | 대전컨벤션센터 (DCC) 제1전시장 | 2026.12.05 ~ 2026.12.06 | |
| 5 | ▼1 | 대전컨벤션센터 (DCC) 제2전시장 | 2026.11.22 ~ 2026.11.22 | |
| 6 | ▲11 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.12.20 ~ 2026.12.20 | |
| 7 | ▲14 | 대전대학교 MACC(맥센터) | 2026.12.25 ~ 2026.12.25 | |
| 8 | ▲11 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.12.25 ~ 2026.12.26 | |
| 9 | ▲7 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.12.27 ~ 2026.12.27 | |
| 10 | ▼5 | 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀 | 2026.12.19 ~ 2026.12.19 | |
| 11 | ▼5 | 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀 | 2026.11.21 ~ 2026.11.21 | |
| 12 | ▼5 | 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀 | 2026.11.01 ~ 2026.11.01 | |
| 13 | ▼3 | 우송예술회관 우송예술회관 | 2026.11.14 ~ 2026.11.14 | |
| 14 | NEW | 우송예술회관 우송예술회관 | 2026.12.19 ~ 2026.12.19 | |
| 15 | ▼1 | 런던스테이지 [대전 중구] 런던스테이지(2F) | 2026.09.04 ~ 2026.10.25 | |
| 16 | ▼3 | 우송예술회관 우송예술회관 | 2026.11.28 ~ 2026.11.28 | |
| 17 | ▼8 | 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀 | 2026.11.07 ~ 2026.11.07 | |
| 18 | ▲5 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.11.29 ~ 2026.11.29 | |
| 19 | ▼4 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.12.02 ~ 2026.12.02 | |
| 20 | ▼19 | 대전컨벤션센터 (DCC) 제2전시장 | 2026.12.05 ~ 2026.12.06 | |
| 21 | ▼1 | 아신극장 2관 (2층) | 2026.10.02 ~ 2026.11.01 | |
| 22 | NEW | 인터플레이 [대전] 인터플레이 [대전] | 2026.11.21 ~ 2026.11.21 | |
| 23 | NEW | 대전서구문화원 공연장(아트홀) | 2026.12.19 ~ 2026.12.27 | |
| 24 | ▲3 | 우송예술회관 우송예술회관 | 2026.11.07 ~ 2026.11.07 | |
| 25 | NEW | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.10.25 ~ 2026.10.25 | |
| 26 | − | 대전예술의전당 앙상블홀 | 2026.12.01 ~ 2026.12.06 | |
| 27 | ▲4 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.11.08 ~ 2026.11.08 | |
| 28 | ▼10 | 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀 | 2026.10.31 ~ 2026.10.31 | |
| 29 | ▼7 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.11.21 ~ 2026.11.21 | |
| 30 | − | 대전예술의전당 앙상블홀 | 2026.12.20 ~ 2026.12.20 | |
| 31 | NEW | 대전예술의전당 아트홀 | 2027.01.09 ~ 2027.01.09 | |
| 32 | ▼7 | 김인홀(KIMIN HALL) 공연장 | 2026.11.27 ~ 2026.11.27 | |
| 33 | ▼5 | 상상아트홀 [대전] 상상아트홀 [대전] | 2026.10.10 ~ 2026.10.25 | |
| 34 | − | 이수아트홀 [대전] 이수아트홀 [대전] | 2026.10.04 ~ 2026.11.29 | |
| 35 | ▼11 | 작은극장 다함 작은극장 다함 | 2026.10.02 ~ 2026.11.08 | |
| 36 | ▼24 | 인터플레이 [대전] 인터플레이 [대전] | 2026.12.12 ~ 2026.12.12 | |
| 37 | NEW | 대전시립연정국악원 큰마당 | 2026.10.30 ~ 2026.10.30 | |
| 38 | ▼5 | 우송예술회관 우송예술회관 | 2026.10.24 ~ 2026.10.24 | |
| 39 | ▲2 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.12.22 ~ 2026.12.23 | |
| 40 | ▼2 | 김인홀(KIMIN HALL) 공연장 | 2026.11.29 ~ 2026.11.29 | |
| 41 | ▲5 | 런던스테이지 [대전 중구] 런던스테이지(2F) | 2026.10.29 ~ 2026.12.27 | |
| 42 | ▲5 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.10.27 ~ 2026.10.27 | |
| 43 | NEW | 대전예술의전당 앙상블홀 | 2026.10.29 ~ 2026.10.29 | |
| 44 | ▼1 | 대전예술의전당 앙상블홀 | 2026.11.15 ~ 2026.11.15 | |
| 45 | ▼3 | 대전평송청소년문화센터 평송홀(대극장) | 2026.11.21 ~ 2026.11.21 | |
| 46 | ▼7 | 김인홀(KIMIN HALL) 공연장 | 2026.11.28 ~ 2026.11.28 | |
| 47 | NEW | 소극장 마당 [대전] 소극장 마당 [대전] | 2026.10.24 ~ 2026.10.25 | |
| 48 | NEW | 인터뮤직홀 인터뮤직홀 | 2026.10.21 ~ 2026.10.25 | |
| 49 | NEW | 음악정원홀 음악정원홀 | 2026.11.27 ~ 2026.11.27 | |
| 50 | NEW | 대전예술의전당 앙상블홀 | 2026.10.23 ~ 2026.10.23 | |
대전 공연 예매 순위 한눈에 보기
지난주보다 가장 많이 오른 공연은 ‘더 보컬 [대전]’으로 14계단 상승해 7위가 되었다. 이번 주 새로 순위에 들어온 공연은 13편(‘김건모. 35TH ANNIVERSARY LIVE TOUR [대전]’ 등)이고, 순위가 내려간 공연은 23편이다.
상연 횟수가 가장 많은 공연은 ‘한 여름 밤의 꿈 [대전]’으로 5회이고, 순위권 공연의 공연장 평균 좌석 수는 791석이다. 장르별로는 서양음악(클래식) 19편, 대중음악 16편, 연극 9편 순이다.
순위 공연 가운데 50편은 이 사이트에서 일정과 가격, 예매처를 자세히 볼 수 있다. 그중 가장 저렴한 작품은 ‘대전시립교향악단 마스터즈 시리즈 10, 송년음악회: 베토벤 교향곡 제9번 합창 [대전]’으로 5,000원부터다. 순위는 매일 새벽 새 자료를 확인해 갱신하며, 새 주간 순위가 나오면 한 주 단위로 바뀐다.
자주 묻는 질문
대전 공연 예매 1위는 무엇인가요?
10.19~10.25 기준 1위는 ‘김건모. 35TH ANNIVERSARY LIVE TOUR [대전]’입니다. 2위는 ‘조용필 & 위대한탄생 콘서트 [대전]’, 3위는 ‘조수미 세계무대 데뷔 40주년 기념공연: Continuum [대전]’입니다.
대전 공연 예매 순위는 어떻게 집계되나요?
KOPIS(공연예술통합전산망)가 제공하는 예매상황판 자료를 그대로 정리한 것입니다. 집계 기준과 방식은 KOPIS를 따르며, KOPIS에 예매 정보를 연계한 예매처가 대상입니다.
순위는 언제 갱신되나요?
매일 새벽에 새 자료를 확인하고, 새 주간 순위가 나오면 반영합니다. 지금 보시는 순위의 기준 기간은 2026.10.19 ~ 2026.10.25입니다.