경기 공연 주간 예매 순위
2026.10.19 ~ 2026.10.25 한 주 동안의 경기 공연 예매 순위에서 1위는 ‘플라이 투더 스카이 전국투어 콘서트, FLY TO THE SKY TOUR: Ⅱ [고양]’(고양아람누리 아람극장, 경기), 2위는 ‘COUNTDOWN FANTASY’(킨텍스 제2전시장 7,8홀, 경기), 3위는 ‘이찬원 콘서트: 찬스 감사제: 함께여서 찬란했습니다’(킨텍스 제1전시장 5홀, 경기)였다. 이 순위는 공연예술통합전산망(KOPIS) 예매상황판 자료를 바탕으로 한 상위 50편이다.
| 순위 | 전주 대비 | 공연 | 공연장·지역 | 공연 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 고양아람누리 아람극장 | 2026.12.12 ~ 2026.12.13 | |
| 2 | − | 킨텍스 제2전시장 7,8홀 | 2026.12.31 ~ 2026.12.31 | |
| 3 | ▼2 | 킨텍스 제1전시장 5홀 | 2026.12.18 ~ 2026.12.20 | |
| 4 | NEW | 고양아람누리 아람극장 | 2026.12.30 ~ 2026.12.30 | |
| 5 | ▼2 | 킨텍스 제2전시장 9홀 | 2026.12.26 ~ 2026.12.26 | |
| 6 | − | 성남아트센터 오페라하우스 | 2026.11.21 ~ 2026.11.22 | |
| 7 | ▲1 | 수원컨벤션센터 전시홀 | 2026.12.25 ~ 2026.12.25 | |
| 8 | ▲2 | 경기아트센터(구. 경기도문화의전당) 대극장 | 2027.01.02 ~ 2027.01.03 | |
| 9 | ▼4 | 용인포은아트홀 용인포은아트홀 | 2027.01.09 ~ 2027.01.10 | |
| 10 | ▲5 | 하남문화예술회관 검단홀(대극장) | 2026.12.04 ~ 2026.12.05 | |
| 11 | ▲8 | 킨텍스 제2전시장 7,8홀 | 2026.11.20 ~ 2026.11.22 | |
| 12 | ▲25 | 고양어울림누리 어울림극장 | 2026.12.19 ~ 2026.12.20 | |
| 13 | ▲1 | 성남아트센터 오페라하우스 | 2026.10.31 ~ 2026.11.01 | |
| 14 | NEW | 킨텍스 제2전시장 8홀 | 2026.11.07 ~ 2026.11.08 | |
| 15 | ▲10 | 용인포은아트홀 용인포은아트홀 | 2026.12.25 ~ 2026.12.25 | |
| 16 | NEW | 성남아트센터 오페라하우스 | 2026.11.29 ~ 2026.11.29 | |
| 17 | ▲9 | 고양어울림누리 어울림극장 | 2026.12.12 ~ 2026.12.12 | |
| 18 | NEW | 평택아트센터 대공연장 | 2026.12.24 ~ 2026.12.24 | |
| 19 | ▲9 | 고양어울림누리 어울림극장 | 2026.12.12 ~ 2026.12.12 | |
| 20 | ▼2 | 고양아람누리 아람극장 | 2026.11.07 ~ 2026.11.08 | |
| 21 | ▲6 | 고양아람누리 아람극장 | 2026.12.05 ~ 2026.12.06 | |
| 22 | ▲9 | 이천아트홀 대공연장 | 2026.11.28 ~ 2026.11.28 | |
| 23 | NEW | 킨텍스 제2전시장 9홀 | 2027.01.23 ~ 2027.01.23 | |
| 24 | NEW | 경기아트센터(구. 경기도문화의전당) 대극장 | 2026.11.07 ~ 2026.11.08 | |
| 25 | ▼14 | 킨텍스 제2전시장 10홀 | 2026.12.26 ~ 2026.12.27 | |
| 26 | NEW | 용인시평생학습관 (여성회관) 큰어울마당 | 2026.12.19 ~ 2026.12.20 | |
| 27 | ▲8 | 경기아트센터(구. 경기도문화의전당) 대극장 | 2026.12.05 ~ 2026.12.05 | |
| 28 | NEW | 부천아트센터 콘서트홀 | 2026.12.24 ~ 2026.12.24 | |
| 29 | NEW | 성남아트센터 오페라하우스 | 2026.11.07 ~ 2026.11.08 | |
| 30 | ▲12 | 이천아트홀 대공연장 | 2026.11.14 ~ 2026.11.15 | |
| 31 | ▲5 | 경기아트센터(구. 경기도문화의전당) 대극장 | 2026.11.21 ~ 2026.11.22 | |
| 32 | ▲13 | 평택아트센터 대공연장 | 2026.11.15 ~ 2026.11.15 | |
| 33 | ▲1 | 경기아트센터(구. 경기도문화의전당) 대극장 | 2026.12.25 ~ 2026.12.27 | |
| 34 | ▼18 | 용인포은아트홀 용인포은아트홀 | 2026.12.26 ~ 2026.12.26 | |
| 35 | NEW | 하남문화예술회관 검단홀(대극장) | 2026.11.13 ~ 2026.11.15 | |
| 36 | NEW | 부천시민회관 대공연장 | 2026.12.24 ~ 2026.12.24 | |
| 37 | NEW | 경기아트센터(구. 경기도문화의전당) 대극장 | 2026.12.12 ~ 2026.12.13 | |
| 38 | ▲5 | 고양어울림누리 어울림극장 | 2026.12.13 ~ 2026.12.13 | |
| 39 | ▲5 | 고양아람누리 아람극장 | 2026.10.24 ~ 2026.10.24 | |
| 40 | ▲8 | 킨텍스 제2전시장 10홀 | 2026.10.26 ~ 2026.10.26 | |
| 41 | NEW | 평택아트센터 대공연장 | 2026.11.20 ~ 2026.11.21 | |
| 42 | ▼3 | 하남문화예술회관 검단홀(대극장) | 2026.12.01 ~ 2026.12.01 | |
| 43 | NEW | 부천아트센터 콘서트홀 | 2026.11.21 ~ 2026.11.21 | |
| 44 | NEW | 수원컨벤션센터 전시홀 | 2026.12.26 ~ 2026.12.27 | |
| 45 | NEW | 성남아트센터 콘서트홀 | 2026.12.20 ~ 2026.12.20 | |
| 46 | NEW | 포천반월아트홀 대극장 | 2026.11.15 ~ 2026.11.15 | |
| 47 | ▼38 | 부천아트센터 콘서트홀 | 2026.12.27 ~ 2026.12.27 | |
| 48 | ▼28 | 성남아트리움 (구. 성남시민회관) 대극장 | 2026.12.25 ~ 2026.12.25 | |
| 49 | ▼27 | 경기아트센터(구. 경기도문화의전당) 대극장 | 2027.01.29 ~ 2027.01.31 | |
| 50 | ▼37 | 부천아트센터 콘서트홀 | 2026.12.19 ~ 2026.12.19 | |
경기 공연 예매 순위 한눈에 보기
지난주보다 가장 많이 오른 공연은 ‘친정엄마와 2박3일 [고양]’으로 25계단 상승해 12위가 되었다. 이번 주 새로 순위에 들어온 공연은 18편(‘플라이 투더 스카이 전국투어 콘서트, FLY TO THE SKY TOUR: Ⅱ [고양]’ 등)이고, 순위가 내려간 공연은 11편이다.
상연 횟수가 가장 많은 공연은 ‘광화문 연가 [수원]’으로 4회이고, 순위권 공연의 공연장 평균 좌석 수는 1,391석이다. 장르별로는 대중음악 26편, 서양음악(클래식) 9편, 서커스/마술 5편 순이다.
순위 공연 가운데 50편은 이 사이트에서 일정과 가격, 예매처를 자세히 볼 수 있다. 그중 가장 저렴한 작품은 ‘빨래 [수원]’으로 1만원부터다. 순위는 매일 새벽 새 자료를 확인해 갱신하며, 새 주간 순위가 나오면 한 주 단위로 바뀐다.
자주 묻는 질문
경기 공연 예매 1위는 무엇인가요?
10.19~10.25 기준 1위는 ‘플라이 투더 스카이 전국투어 콘서트, FLY TO THE SKY TOUR: Ⅱ [고양]’입니다. 2위는 ‘COUNTDOWN FANTASY’, 3위는 ‘이찬원 콘서트: 찬스 감사제: 함께여서 찬란했습니다’입니다.
경기 공연 예매 순위는 어떻게 집계되나요?
KOPIS(공연예술통합전산망)가 제공하는 예매상황판 자료를 그대로 정리한 것입니다. 집계 기준과 방식은 KOPIS를 따르며, KOPIS에 예매 정보를 연계한 예매처가 대상입니다.
순위는 언제 갱신되나요?
매일 새벽에 새 자료를 확인하고, 새 주간 순위가 나오면 반영합니다. 지금 보시는 순위의 기준 기간은 2026.10.19 ~ 2026.10.25입니다.