무용 주간 예매 순위
2026.10.19 ~ 2026.10.25 한 주 동안의 무용 예매 순위에서 1위는 ‘유니버설발레단, 호두까기인형 [서울 종로]’(세종문화회관 세종대극장, 서울), 2위는 ‘전남광주통합특별시립발레단, 호두까기 인형 [전남 광주]’(국립아시아문화전당 극장1, 전남광주), 3위는 ‘수요 발레 컬렉션, 국립발레단: 해설이 있는 전막발레 해적 [제천]’(제천예술의전당 대공연장, 충북)였다. 이 순위는 공연예술통합전산망(KOPIS) 예매상황판 자료를 바탕으로 한 상위 50편이다.
| 순위 | 전주 대비 | 공연 | 공연장·지역 | 공연 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 세종문화회관 세종대극장 | 2026.12.17 ~ 2026.12.30 | |
| 2 | NEW | 국립아시아문화전당 극장1 | 2026.12.18 ~ 2026.12.19 | |
| 3 | NEW | 제천예술의전당 대공연장 | 2026.11.18 ~ 2026.11.18 | |
| 4 | ▲18 | 부산시민회관 대극장 | 2026.10.23 ~ 2026.10.23 | |
| 5 | ▲14 | 세종문화회관 세종M씨어터 | 2026.11.19 ~ 2026.11.22 | |
| 6 | NEW | 꿈의숲아트센터 퍼포먼스홀 | 2026.10.31 ~ 2026.10.31 | |
| 7 | ▼1 | 3.15아트센터 대극장 | 2026.11.27 ~ 2026.11.28 | |
| 8 | NEW | 을숙도문화회관 대공연장 | 2026.11.20 ~ 2026.11.21 | |
| 9 | ▲3 | 전남광주통합특별시 예술의전당 (구. 광주예술의전당) 대극장 | 2026.10.23 ~ 2026.10.24 | |
| 10 | NEW | 영도문화예술회관 대공연장(봉래홀) | 2026.10.23 ~ 2026.10.23 | |
| 11 | ▼7 | 부산콘서트홀 콘서트홀 | 2026.11.27 ~ 2026.11.28 | |
| 12 | ▲4 | 평택아트센터 대공연장 | 2026.11.20 ~ 2026.11.21 | |
| 13 | NEW | 함양문화예술회관 대공연장 | 2026.11.06 ~ 2026.11.06 | |
| 14 | ▲10 | 낙동아트센터 콘서트홀 | 2026.10.24 ~ 2026.10.25 | |
| 15 | NEW | (재) 영화의전당 하늘연극장 | 2026.12.05 ~ 2026.12.05 | |
| 16 | ▲9 | 대전예술의전당 아트홀 | 2026.11.29 ~ 2026.11.29 | |
| 17 | ▼14 | 부천아트센터 콘서트홀 | 2026.12.27 ~ 2026.12.27 | |
| 18 | NEW | 아르코예술극장 대극장 | 2026.10.28 ~ 2026.10.28 | |
| 19 | ▼11 | 나루아트센터 대공연장 | 2026.12.11 ~ 2026.12.13 | |
| 20 | NEW | (재) 영화의전당 하늘연극장 | 2026.11.27 ~ 2026.11.27 | |
| 21 | ▼6 | 소월아트홀 (성동문화회관) 소월아트홀 (성동문화회관) | 2026.11.07 ~ 2026.11.08 | |
| 22 | ▼1 | 평택아트센터 대공연장 | 2026.10.30 ~ 2026.10.30 | |
| 23 | NEW | 서울아트센터 도암홀 | 2026.11.12 ~ 2026.11.12 | |
| 24 | NEW | 대구문화예술회관 팔공홀 | 2026.10.24 ~ 2026.10.25 | |
| 25 | ▲1 | 영등포아트홀 영등포아트홀 | 2026.11.28 ~ 2026.11.29 | |
| 26 | ▲1 | 국립극장 해오름극장 | 2026.10.23 ~ 2026.10.25 | |
| 27 | ▲2 | 국립극장 달오름극장 | 2026.11.06 ~ 2026.11.08 | |
| 28 | ▲14 | 아르코예술극장 대극장 | 2026.10.30 ~ 2026.10.30 | |
| 29 | NEW | 아르코예술극장 대극장 | 2026.11.01 ~ 2026.11.01 | |
| 30 | ▼16 | 예술의전당 [서울] 자유소극장 | 2026.12.04 ~ 2026.12.06 | |
| 31 | ▼13 | 한국소리문화의전당 모악당 | 2026.11.14 ~ 2026.11.14 | |
| 32 | ▼21 | 대구문화예술회관 팔공홀 | 2026.12.04 ~ 2026.12.05 | |
| 33 | NEW | 부산시민회관 대극장 | 2026.12.04 ~ 2026.12.04 | |
| 34 | ▼11 | 인천문화예술회관 대공연장 | 2026.11.13 ~ 2026.11.14 | |
| 35 | NEW | 아르코예술극장 대극장 | 2026.10.23 ~ 2026.10.25 | |
| 36 | ▼29 | 대구문화예술회관 팔공홀 | 2026.11.12 ~ 2026.11.13 | |
| 37 | ▲3 | 강동아트센터 소극장 드림 | 2026.11.14 ~ 2026.11.14 | |
| 38 | ▼33 | 올림픽공원 우리금융아트홀(역도경기장) | 2026.11.07 ~ 2026.11.08 | |
| 39 | ▲10 | 예술의전당 [서울] 자유소극장 | 2026.11.27 ~ 2026.11.29 | |
| 40 | ▼30 | 국립극장 하늘극장 | 2026.10.31 ~ 2026.10.31 | |
| 41 | ▼24 | 부산시민회관 대극장 | 2026.10.30 ~ 2026.10.31 | |
| 42 | ▲8 | 부평아트센터 해누리극장 | 2026.12.04 ~ 2026.12.05 | |
| 43 | ▼15 | 서강대 메리홀 대극장 | 2026.10.22 ~ 2026.10.24 | |
| 44 | NEW | 평택아트센터 대공연장 | 2026.12.05 ~ 2026.12.05 | |
| 45 | ▼15 | 당진문예의전당 대공연장 | 2026.11.13 ~ 2026.11.15 | |
| 46 | NEW | 나루아트센터 대공연장 | 2026.11.01 ~ 2026.11.01 | |
| 47 | NEW | 강릉아트센터 (구. 강릉문화예술관) 사임당홀 (대공연장) | 2026.11.20 ~ 2026.11.20 | |
| 48 | NEW | 성균소극장 성균소극장 | 2026.10.26 ~ 2026.10.28 | |
| 49 | ▼15 | 뎁센드 갤러리 2 뎁센드 갤러리 2 | 2026.11.20 ~ 2026.11.21 | |
| 50 | NEW | 두리춤터 Black Box | 2026.10.25 ~ 2026.10.25 | |
무용 예매 순위 한눈에 보기
지난주보다 가장 많이 오른 공연은 ‘트리플 빌 [부산]’으로 18계단 상승해 4위가 되었다. 이번 주 새로 순위에 들어온 공연은 19편(‘전남광주통합특별시립발레단, 호두까기 인형 [전남 광주]’ 등)이고, 순위가 내려간 공연은 17편이다.
상연 횟수가 가장 많은 공연은 ‘유니버설발레단, 호두까기인형 [서울 종로]’로 17회이고, 순위권 공연의 공연장 평균 좌석 수는 927석이다. 지역별로는 서울 23편, 부산 9편, 경기 4편 순으로 많다.
순위 공연 가운데 50편은 이 사이트에서 일정과 가격, 예매처를 자세히 볼 수 있다. 그중 가장 저렴한 작품은 ‘제12회 강원특별자치도립무용단 정기공연: 면, 경계를 마주하다 [강릉]’으로 5,000원부터다. 순위는 매일 새벽 새 자료를 확인해 갱신하며, 새 주간 순위가 나오면 한 주 단위로 바뀐다.
자주 묻는 질문
무용 예매 1위는 무엇인가요?
10.19~10.25 기준 1위는 ‘유니버설발레단, 호두까기인형 [서울 종로]’입니다. 2위는 ‘전남광주통합특별시립발레단, 호두까기 인형 [전남 광주]’, 3위는 ‘수요 발레 컬렉션, 국립발레단: 해설이 있는 전막발레 해적 [제천]’입니다.
무용 예매 순위는 어떻게 집계되나요?
KOPIS(공연예술통합전산망)가 제공하는 예매상황판 자료를 그대로 정리한 것입니다. 집계 기준과 방식은 KOPIS를 따르며, KOPIS에 예매 정보를 연계한 예매처가 대상입니다.
순위는 언제 갱신되나요?
매일 새벽에 새 자료를 확인하고, 새 주간 순위가 나오면 반영합니다. 지금 보시는 순위의 기준 기간은 2026.10.19 ~ 2026.10.25입니다.